
Számold ki az ideális testsúlyod a BMI kalkulátorunk segítségével
Nagyon egyszerű!
Összegyűjtöttük az összes választ, amit a Body Mass Index-szel kapcsolatos kérdésekre adni szoktak.
BMI KISZÁMOLÁSA
Nem:
Nő
22.8
Ideális testsúly
Mi az a BMI?
A BMI, avagy a Body Mass Index mutatja a testsúlyod és a magasságod arányát. A BMI kiszámolása alapján megtudhatod, hogy ideális-e az aktuális testsúlyod vagy jobb lenne változtatni rajta. Keresd meg a táblázatban az életkorod, rendeld hozzá a BMI eredményt, és bekerülsz az 5 súlykategória egyikébe.
Amennyiben a BMI szerint pl. soványság vagy túlsúly jön ki, mindenképpen jó, ha megbeszéled a háziorvosoddal. Ő majd elmagyarázza, hogyan tudsz helyesen lefogyni. A Body Mass Index-szel kapcsolatban többet is megtudhatsz az alábbiakban.
Életkor | Soványság | Ideális testsúly | Túlsúly | Elhízás | Súlyos elhízás |
---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | < 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
25 - 34 | < 21 | 21 - 26 | 26 - 31 | 31 - 41 | > 41 |
35 - 44 | < 22 | 22 - 27 | 27 - 32 | 32 - 42 | > 42 |
45 - 54 | < 23 | 23 - 28 | 28 - 33 | 33 - 43 | > 43 |
55 - 64 | < 24 | 24 - 29 | 29 - 34 | 34 - 44 | > 44 |
65+ | < 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
Életkor | Soványság | Ideális testsúly | Túlsúly | Elhízás | Súlyos elhízás |
---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | < 19 | 19 - 24 | 24 - 29 | 29 - 39 | > 39 |
25 - 34 | < 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
35 - 44 | < 21 | 21 - 26 | 26 - 31 | 31 - 41 | > 41 |
45 - 54 | < 22 | 22 - 27 | 27 - 32 | 32 - 42 | > 42 |
55 - 64 | < 23 | 23 - 28 | 28 - 33 | 33 - 43 | > 43 |
65+ | < 24 | 24 - 29 | 29 - 34 | 34 - 44 | > 44 |
Zdroj: NRC, Diet and Health. Implications for Reducing Chronic Disease Risk (1989)
Megoszt
Ennek a jellemzőnek a használatával hozzájárulsz ahhoz, hogy ezeket az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli, harmadik országokba továbbíthassuk, ahol nem megfelelő az adatvédelem szintje (így különösen: USA). Lehetséges, hogy hatóságok férhetnek hozzá az adatokhoz. A hozzájárulás megadása önkéntes, és azt a jövőre nézve bármikor visszavonhatod. További információ az Adatvédelmi Tájákoztatónkat.